Información general
| Marca | Ford |
| Modelo | Mustang |
| Generación | Mustang VI (facelift 2017) |
| Modificación (motor) | GT 5.0 Ti-VCT V8 (460 CV) |
| Año de la puesta en producción | 2017 años |
| Año de finalización de la producción | 2021 años |
| Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
| Tipo de carrocería | Fastback |
| Numero de plazas | 4 |
| Numero de puertas | 2 |
Rendimiento
| Consumo de combustible urbano |
15.6 l/100 km
|
|
Consumo de combustible extraurbano |
9.4 l/100 km
|
| Consumo de combustible combinado |
13 l/100 km
|
| Combustible | Gasolina |
| Relación peso/potencia | 3.7 kg/CV, 273.6 CV/tonelada |
| Relación peso/Par | 3 kg/Nm, 338.5 Nm/tonelada |